Skemaer
Klasseskemaer
Gældende år 2024/25
Yngste
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
7. kl
8. kl
9. kl
Yngste
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Anne | Idræt Ulla | Anne | Billedkunst Anne | Musik Andreas |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Anne | Idræt Ulla | Anne | Billedkunst Anne | Musik Andreas |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Ulla | Ulla | Ulla | Anne | Ulla |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Ulla | Anne | Ulla | Anne | Ulla |
1. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Musik Simon | Dansk Simon | Matematik Brian | Dansk Simon | Matematik Brian |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Musik Simon | Dansk Simon | Engelsk Brian | Dansk Simon | Matematik Brian |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Dansk Simon | Kl. møde Simon | Dansk Simon | Matematik Brian | Dansk Simon |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Dansk Simon | Matematik Brian | Dansk Simon | Engelsk Brian | Dansk Simon |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Idræt Simon | Billedkunst Anne | |||
6: 13:25 ‒ 14:10 | Idræt Simon | Billedkunst Anne |
2. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Ulla | Dansk/PC Brian | Dansk Ulla | Matematik Brian | Dansk Ulla |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Ulla | Natek. Brian | Dansk Ulla | Engelsk Brian | Dansk Ulla |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Billedkunst Anne | Matematik Brian | Musik Brian | Dansk Ulla | Matematik Brian |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Billedkunst Anne | Dansk Ulla | Musik Brian | Dansk Ulla | Matematik Brian |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Matematik Brian | Dansk Ulla | Idræt Ulla | Kl. møde Ulla | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Brian | Idræt Ulla |
3. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Gitte | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Natek. Frederik | Matematik Frederik |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Gitte | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Natek. Frederik | Matematik Frederik |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Idræt Johnny | Matematik Frederik | Dansk Gitte | Hå/De Johnny/Ulla C. | Dansk Gitte |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Idræt Johnny | Dansk/PC Frederik | Dansk Gitte | Hå/De Johnny/Ulla C. | Engelsk Gitte |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Billedkunst Anne | Musik Simon | Engelsk Gitte | Kl. møde Gitte | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Billedkunst Anne | Musik Simon | Historie Gitte | ||
7: 14:10 ‒ 14.55 | Lektiecafé | Lektiecafé |
4. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Katja | Dansk Katja | Hå/De Gitte/Johnny | Idræt Katja | LIV Gitte |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Katja | Dansk Katja | Hå/De Gitte/Johnny | Idræt Katja | LIV Gitte |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Natek. Katja | Dansk Katja | Matematik Frederik | Musik Simon | Billedkunst Anne |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Natek. Katja | Matematik Frederik | Matematik Frederik | Musik Simon | Billedkunst Anne |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Matematik Frederik | Engelsk Hannah | Dansk/PC Kasper | Dansk Katja | Historie Katja |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Matematik Frederik | Engelsk Hannah | Dansk Katja | Kl. møde Katja | |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | (Lektiecafé) | Lektiecafé |
5. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Historie Nicolai | Matematik Frederik | Musik Simon | Dansk Johnny | Billedkunst Anne |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Johnny | Matematik Frederik | Musik Simon | Dansk Johnny | Billedkunst Anne |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Matematik Frederik | Dansk Johnny | Dansk Johnny | Tysk Hannah | Tysk Hannah |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Matematik Frederik | Dansk Johnny | Dansk/PC Johnny | Engelsk Hannah | Engelsk Hannah |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Natek. Frederik | Hå/De Gitte/Johnny | Kl. møde Johnny | Matematik Frederik | Idræt Johnny |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Natek Frederik | Hå/De Gitte/Johnny | Engelsk Hannah | Historie Nicolai | Idræt Johnny |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Lektiecafé |
6. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Natek. Kasper | Hå/De Anne/Johnny | Engelsk Hannah | Matematik Frederik | Tysk Hannah |
2: 09:25‒ 10:10 | Natek. Kasper | Hå/De Anne/Johnny | Engelsk Hannah | Matematik Frederik | Tysk Hannah |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Dansk Hannah | Dansk Hannah | Dansk Hannah | Billedk. Charlotte | Idræt Johnny |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Dansk Hannah | Dansk Hannah | Dansk Hannah | Billedk. Charlotte | Idræt Johnny |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Madk. Gitte/Katja | Historie Nicolai | Kl. møde Hannah | Engelsk Hannah | Matematik Frederik |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Madk. Gitte/Katja | Historie Nicolai | Matematik Frederik | Tysk Hannah | Matematik Frederik |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Madk. Gitte/Katja | Lektiecafé | Lektiecafé |
7. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Tysk Heidi | Tysk Heidi | Samfundsfag Merete | Dansk Nicolai | Biologi Kasper |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Tysk Heidi | Engelsk Heidi | Samfundsfag Merete | Dansk Nicolai | Biologi Kasper |
3: 10:30 ‒ 11:10 | Dansk Nicolai | Dansk Nicolai | Fysik/Kemi Frederik | Matematik Katja | Idræt Katja |
4: 11:10 ‒ 12:00 | Dansk Nicolai | Dansk Nicolai | Fysik/Kemi Frederik | Matematik Katja | Idræt Katja |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Heidi | Matematik Katja | Historie Nicolai | Valgfag | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Heidi | Matematik Katja | Historie Nicolai | Valgfag | |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Kl. møde Nicolai | (Valgfag) |
8. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Tysk Helle K. | Tysk Helle K. | Historie Nicolai | Dansk Heidi | Idræt Johnny |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Tysk Helle K. | Engelsk Hannah | Historie Nicolai | Dansk Heidi | Idræt Johnny |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Dansk Heidi | Dansk Heidi | Samfundsfag Heidi | Matematik Kasper | Biologi Kasper |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Dansk Heidi | Dansk Heidi | Samfundsfag Heidi | Matematik Kasper | Biologi Kasper |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Hannah | Matematik Kasper | Fysik/Kemi Frederik | Valgfag | Geografi Frederik |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Hannah | Matematik Kasper | Fysik/Kemi Frederik | Valgfag | Geografi Frederik |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Kl. møde Heidi | (Valgfag) |
9. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Tysk Hannah | Tysk Hannah | Biologi Kasper | Dansk Merete | Idræt Katja |
2: 09:25‒ 10:10 | Tysk Hannah | Engelsk Helle K. | Biologi Kasper | Dansk Merete | Idræt Katja |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Dansk Merete | Dansk Merete | Historie Nicolai | Matematik Frederik | Geografi Frederik |
4: 11:15‒ 12:00 | Dansk Merete | Dansk Merete | Historie Nicolai | Matematik Frederik | Geografi Frederik |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Helle K. | Matematik Frederik | Samfundsfag Heidi | Fysik/Kemi Kasper | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Helle K. | Matematik Frederik | Samfundsfag Heidi | Fysik/Kemi Kasper | |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Kl. møde Merete |