Skemaer
Klasseskemaer
Gældende år 2020/21
Yngste
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Idræt Ulla/Berit | Berit | Ulla | Musik Marie | Billedkunst Berit |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Idræt Ulla/Berit | Berit | Ulla | Musik Marie | Billedkunst Berit |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Berit | Ulla | Ulla | Berit | Berit |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Berit | Ulla | Ulla | Ulla | Berit |
1. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Matematik Brian | Dansk Marie | Dansk Marie | Matematik Brian | Matematik Brian |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Matematik Brian | Dansk Marie | Dansk Marie | Engelsk Brian | Matematik Brian |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Dansk Marie | Musik Marie | Dansk Marie | Dansk Marie | Kl.møde Marie |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Dansk Marie | Musik Marie | Dansk Marie | Dansk Marie | Engelsk Brian |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Idræt Berit/Ulla | Billedkunst Marie | |||
6: 13:25 ‒ 14:10 | Idræt Berit/Ulla | Billedkunst Marie |
2. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Billedkunst Marie | Dansk Ulla | Matematik Brian | Dansk Ulla | Dansk Ulla |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Billedkunst Marie | Dansk Ulla | Matematik Brian | Dansk Ulla | Dansk Ulla |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Dansk Ulla | Matematik Brian | Musik Brian | Engelsk Brian | Matematik Brian |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Dansk Ulla | Matematik Brian | Musik Brian | Natek Brian | Kl.møde Ulla |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Brian | Idræt Ulla | Dansk Ulla | Dansk/PC Brian | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Idræt Ulla | Dansk Ulla |
3. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Natek Frederik | Dansk Gitte | Dansk Gitte |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Natek Frederik | Dansk Gitte | Engelsk Gitte |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Matematik Frederik | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Historie Gitte | Musik Christoffer |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Engelsk Gitte | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Kl.møde Gitte | Musik Christoffer |
5: 12:40 ‒ 13:25 | P-fag Gitte/Katja | Dansk/PC Brian | Idræt Katja | Bevægelse Katja | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | P-fag Gitte/Katja | Idræt Katja | |||
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Kor/Lektiecafé |
4. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Dansk Katja | Matematik Katja | Dansk Katja | Dansk Katja | Musik Marie |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Dansk Katja | Matematik Katja | Bevægelse Katja | Dansk Katja | Musik Marie |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Matematik Katja | Dansk Katja | Matematik Katja | Idræt Katja | Engelsk Gitte |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Kl.møde Katja | Dansk Katja | Matematik Katja | Idræt Katja | Historie Gitte |
5: 12:40 ‒ 13:25 | P-fag Christoffer/Johnny | Natek Katja | Dansk/PC Brian | Engelsk Gitte | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | P-fag Christoffer/Johnny | Natek Katja | Historie Gitte | ||
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Kor Marie | Lektiecafé |
5. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Dansk Johnny | Bevægelse Johnny | Musik Christoffer | Historie Johnny | Dansk Johnny |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Dansk Johnny | Matematik Kasper | Musik Christoffer | Historie Johnny | Dansk Johnny |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Idræt Johnny | Natek Johnny | Matematik Kasper | Dansk Johnny | Engelsk Hannah |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Idræt Johnny | Natek Johnny | Matematik Kasper | Dansk Johnny | Engelsk Hannah |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Matematik Kasper | Tysk Hannah | P-fag Marie/Kasper | Dansk/PC Johnny | Kl.møde Johnny |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Matematik Kasper | Tysk Hannah | P-fag Marie/Kasper | Engelsk Hannah | Lektiecafé |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Lektiecafé |
6. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Dansk Hannah | Dansk/PC Brian | Tysk Hannah | Historie Kasper | Dansk Hannah |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Dansk Hannah | Bevægelse Johnny | Tysk Hannah | Historie Kasper | Dansk Hannah |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Musik Christoffer/Helle | Matematik Frederik | Engelsk Hannah | Dansk Hannah | Idræt Johnny |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Musik Christoffer/Helle | Tysk Hannah | Engelsk Hannah | Dansk Hannah | Idræt Johnny |
5: 11:40 ‒ 13:25 | Natek Frederik | P-fag Gitte/Johnny | Matematik Frederik | Matematik Frederik | Engelsk Hannah |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Natek Frederik | P-fag Gitte/Johnny | Matematik Frederik | Matematik Frederik | Kl.møde Hannah |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Lektiecafé |
7. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Biologi Christoffer | Tysk Heidi/Præst | Samfundsfag Merete | Dansk Susie | Fysik/Kemi Frederik |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Biologi Christoffer | Engelsk Heidi | Samfundsfag Merete | Dansk Susie | Fysik/Kemi Frederik |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Tysk Heidi | Dansk Susie | Historie Christoffer | Matematik Merete | Idræt Katja |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Tysk Heidi | Dansk Susie | Historie Christoffer | Matematik Merete | Idræt Katja |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Heidi | Matematik Merete | Dansk Susie | Kl.møde Susie | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Heidi | Matematik Merete | Dansk Susie | Valgfag | |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Valgfag |
8. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Geografi Frederik | Tysk Helle K. | Historie Susie | Dansk Heidi | Idræt Kasper |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Geografi Frederik | Engelsk Hannah | Historie Susie | Dansk Heidi | Idræt Kasper |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Tysk Helle K. | Dansk Heidi | Samfundsfag Heidi | Matematik Kasper | Fysik/Kemi Frederik |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Tysk Helle K. | Dansk Heidi | Samfundsfag Heidi | Matematik Kasper | Fysik/Kemi Frederik |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Hannah | Matematik Frederik | Dansk Heidi | Kl.møde Heidi | Biologi Frederik |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Hannah | Matematik Frederik | Dansk Heidi | Valgfag | Biologi Frederik |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Valgfag |
9. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:35 ‒ 09:20 | Geografi Kasper | Tysk Hannah | Samfundsfag Heidi | Dansk Merete | Idræt Katja |
2: 09:20 ‒ 10:05 | Geografi Kasper | Engelsk Helle K. | Samfundsfag Heidi | Dansk Merete | Idræt Katja |
3: 10:25 ‒ 11:10 | Tysk Hannah | Dansk Merete | Historie Susie | Matematik Frederik | Biologi Kasper |
4: 11:10 ‒ 11:55 | Tysk Hannah | Dansk Merete | Historie Susie | Matematik Frederik | Biologi Kasper |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Helle K. | Matematik Frederik | Dansk Merete | Kl.møde Merete | Fysik/Kemi Kasper |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Helle K. | Matematik Frederik | Dansk Merete | Fysik/Kemi Kasper | Fysik/Kemi Kasper |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Lektiecafé |