Skemaer
Skolens dagligdag
Klasseskemaer
Gældende år 2022/23
Yngste
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Ulla | Ulla | Musik Andreas | Ulla | Berit |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Ulla | Ulla | Musik Andreas | Ulla | Berit |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Idræt Ulla | Berit | Berit | Ulla | Billedkunst Berit |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Idræt Ulla | Berit | Berit | Berit | Billedkunst Berit |
1. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Malene | Dansk Malene | Engelsk Brian | Kl.møde Brian/Malene | Matematik Brian |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Malene | Dansk Malene | Matematik Brian | Dansk Malene | Matematik Brian |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Billedkunst Malene | Dansk Malene | Matematik Brian | Dansk Malene | Dansk Malene |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Billedkunst Malene | Musik Malene | Matematik Brian | Dansk Malene | Dansk Malene |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Brian | Idræt Ulla | Musik Malene | ||
6: 13:25 ‒ 14:10 | Idræt Ulla |
2. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Matematik Brian | Musik Brian | Dansk Ulla | Billedkunst Berit | Dansk Ulla |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Matematik Brian | Musik Brian | Dansk Ulla | Billedkunst Berit | Dansk Ulla |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Dansk/PC Brian | Dansk Ulla | Dansk Ulla | Matematik Brian | Dansk Ulla |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Natek. Brian | Dansk Ulla | Dansk Ulla | Matematik Brian | Dansk Ulla |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Idræt Ulla | Engelsk Brian | Matematik Brian | Engelsk Brian | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Idræt Ulla | Kl.møde Ulla |
3. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Johnny | Dansk Johnny | Billedkunst Berit | Dansk Johnny | Matematik Frederik |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Johnny | Dansk Johnny | Billedkunst Berit | Dansk Johnny | Matematik Frederik |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Dansk Johnny | Matematik Frederik | Idræt Johnny | Hå/De Johnny/Ulla C. | Musik Brian |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Kl. møde Johnny | Matematik Frederik | Idræt Johnny | Hå/De Johnny/Ulla C. | Musik Brian |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Matematik Frederik | Natek. Johnny | Engelsk Hannah | Historie Johnny | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Natek. Johnny | Engelsk Hannah | Dansk/PC Brian | ||
7: 14:10 ‒ 14.55 | Lektiecafé | Lektiecafé |
4. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Hannah | Dansk Hannah | Hå/De Gitte/Johnny | Dansk Hannah | Musik Christoffer |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Hannah | Dansk Hannah | Hå/De Gitte/Johnny | Dansk Hannah | Musik Christoffer |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Natek. Katja | Matematik Frederik | Matematik Frederik | Historie Christoffer | Dansk Hannah |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Natek. Katja | Matematik Frederik | Historie Christoffer | Dansk/PC Hannah | Engelsk Hannah |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Madk. Christoffer/Gitte | Engelsk Hannah | Idræt Kasper | Matematik Frederik | Billedk. Hannah |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Madk. Christoffer/Gitte | Kl. møde Hannah | Idræt Kasper | Matematik Frederik | Billedk. Hannah |
7: 14:10 ‒ 14:55 | (Lektiecafé) | Lektiecafé | Lektiecafé |
5. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Historie Christoffer | Dansk Gitte | Tysk Hannah |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Gitte | Matematik Frederik | Historie Christoffer | Dansk Gitte | Tysk Hannah |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Matematik Frederik | Hå/De Gitte/Johnny | Musik Christoffer | Idræt Katja | Dansk Gitte |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Matematik Frederik | Hå/De Gitte/Johnny | Matematik Frederik | Idræt Katja | Dansk Gitte |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Natek. Frederik | Dansk/PC Nicolai | Engelsk Gitte | Madk. Gitte/Katja | Engelsk Gitte |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Natek. Frederik | Billedkunst Berit | Engelsk Gitte | Madk. Gitte/Katja | Kl. møde Gitte |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | (Lektiecafé) |
6. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Katja | Natek. Kasper | Matematik Katja | Dansk Katja | Engelsk Gitte |
2: 09:25‒ 10:10 | Dansk Katja | Natek. Kasper | Matematik Katja | Dansk Katja | Engelsk Gitte |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Historie Christoffer | Dansk Katja | Tysk Hannah | Tysk Hannah | Idræt Katja |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Musik Christoffer/Helle | Dansk Katja | Tysk Hannah | Billedk. Charlotte | Idræt Katja |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Matematik Katja | Engelsk Gitte | Hå/De Berit/Johnny | Billedk. Charlotte | Matematik Katja |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Matematik Katja | Historie Christoffer | Hå/De Berit/Johnny | Dansk/PC Nicolai | Kl. møde Katja |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Lektiecafé |
7. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Nicolai | Dansk Nicolai | Historie Nicolai | Dansk Nicolai | Biologi Frederik |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Nicolai | Dansk Nicolai | Historie Nicolai | Dansk Nicolai | Biologi Frederik |
3: 10:30 ‒ 11:10 | Tysk Heidi | Tysk Heidi | Samfundsfag Merete | Matematik Merete | Idræt Johnny |
4: 11:10 ‒ 12:00 | Tysk Heidi | Engelsk Heidi | Samfundsfag Merete | Matematik Merete | Idræt Johnny |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Heidi | Matematik Merete | Fysik/Kemi Frederik | Kl.møde Nicolai | Valgfag Musik |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Heidi | Matematik Merete | Fysik/Kemi Frederik | Valgfag | Valgfag Musik |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Valgfag |
8. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Heidi | Dansk Heidi | Fysik/Kemi Frederik | Dansk Heidi | Idræt Johnny |
2: 09:25 ‒ 10:10 | Dansk Heidi | Dansk Heidi | Fysik/Kemi Frederik | Dansk Heidi | Idræt Johnny |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Tysk Helle K. | Tysk Helle K. | Historie Nicolai | Matematik Kasper | Biologi Frederik |
4: 11:15 ‒ 12:00 | Tysk Helle K. | Engelsk Hannah | Historie Nicolai | Matematik Kasper | Biologi Frederik |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Hannah | Matematik Kasper | Samfundsfag Heidi | Kl.møde Heidi | Geografi Frederik |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Hannah | Matematik Kasper | Samfundsfag Heidi | Valgfag | Geografi Frederik |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Valgfag |
9. kl
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
1: 08:40 ‒ 09:25 | Dansk Merete | Dansk Merete | Samfundsfag Heidi | Dansk Merete | Idræt Katja |
2: 09:25‒ 10:10 | Dansk Merete | Dansk Merete | Samfundsfag Heidi | Dansk Merete | Idræt Katja |
3: 10:30 ‒ 11:15 | Tysk Hannah | Tysk Hannah | Fysik/Kemi Kasper | Matematik Frederik | Geografi Kasper |
4: 11:15‒ 12:00 | Tysk Hannah | Engelsk Helle K. | Fysik/Kemi Kasper | Matematik Frederik | Geografi Kasper |
5: 12:40 ‒ 13:25 | Engelsk Helle K. | Matematik Frederik | Historie Nicolai | Kl.møde Merete | |
6: 13:25 ‒ 14:10 | Engelsk Helle K. | Matematik Frederik | Historie Nicolai | Biologi Kasper | |
7: 14:10 ‒ 14:55 | Lektiecafé | Lektiecafé | Biologi Kasper |